Dades de la sortida:
| Km. | 31,84 |
| Temps Rodat | 2,28 |
| Mitja Km./h. | 12 |
| Desnivell acumulat | 666 |
| Mitja pendent pujada | 8% |
| Mitja pendent baixada | 8% |
| Rampa Max. Pujada/Baixada | 59% / 45% |
| Ciclabilitat | 100% |
| Nivell | Mig |
| Temperatura Min./Max. | 2/20 |
| Temps Total | 4 h. |
| Km. | 31,84 |
| Temps Rodat | 2,28 |
| Mitja Km./h. | 12 |
| Desnivell acumulat | 666 |
| Mitja pendent pujada | 8% |
| Mitja pendent baixada | 8% |
| Rampa Max. Pujada/Baixada | 59% / 45% |
| Ciclabilitat | 100% |
| Nivell | Mig |
| Temperatura Min./Max. | 2/20 |
| Temps Total | 4 h. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada